Materiel.net PC 

Assembler son PC avec les meilleurs composants - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
3262
Total des messages:
20451
Total des sujets:
2566
Total des catégories:
3
Membres en ligne:
516
Connexions simultanées:
1039 - 14 janvier 2020 à 09:24:16
En ligne aujourd'hui:
541
Total des pages vues:
62918114
Moyenne des inscriptions par jour:
1.01
Moyenne des messages par jour:
12.96
Moyenne des sujets par jour:
1.48
Total des sections:
28
Dernier membre:
Emeline
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
70.99
Ratio hommes/femmes:
15.9:1
Pages vues en moyenne par jour:
10736.88

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Doc.Jeckill
160j 3h 51m
pmloikju
34j 10h 9m
gragore
22j 16h 43m
Yohann45
14j 18h 35m
Jean-luc Vidal
11j 3h 34m
txistor
10j 1h 28m
hugh02
10j 47m
zaraki
9j 15h 24m
SkyDamante
9j 10h 34m
mika0403
8j 20h 10m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 61 143 33 570 4459932
Avril 2024 2 16 1 570 1315413
Mars 2024 4 31 1 514 779187
Février 2024 49 65 27 348 904333
Janvier 2024 6 31 4 167 1460999
* 2023 121 762 46 243 7298757
Décembre 2023 10 42 8 124 463776
Novembre 2023 17 86 7 108 1234390
Octobre 2023 1 18 3 128 2106765
Septembre 2023 9 43 4 136 972500
Août 2023 9 58 3 129 264745
Juillet 2023 13 119 3 170 276870
Juin 2023 8 57 1 181 345829
2023-06-01 0 0 0 139 10852
2023-06-02 0 0 0 140 11420
2023-06-03 0 0 0 173 14604
2023-06-04 0 0 0 176 27635
2023-06-05 0 0 0 157 15038
2023-06-06 2 2 0 173 13757
2023-06-07 1 5 0 129 11828
2023-06-08 0 4 0 120 12008
2023-06-09 0 2 0 153 12523
2023-06-10 0 3 0 170 18713
2023-06-11 0 1 0 181 18794
2023-06-12 1 7 0 146 17273
2023-06-13 1 3 0 132 14776
2023-06-14 0 1 0 127 13504
2023-06-15 0 0 0 143 10419
2023-06-16 1 2 0 158 11179
2023-06-17 0 4 0 170 14378
2023-06-18 0 0 0 160 11088
2023-06-19 1 3 0 161 8559
2023-06-20 0 1 0 144 5572
2023-06-21 0 4 0 103 6055
2023-06-22 0 6 0 158 7904
2023-06-23 0 0 0 126 6201
2023-06-24 0 0 0 90 6644
2023-06-25 0 1 0 105 6104
2023-06-26 0 2 0 105 9420
2023-06-27 0 1 0 123 5893
2023-06-28 0 0 0 131 6241
2023-06-29 0 3 0 116 10509
2023-06-30 1 2 1 112 6938
Mai 2023 4 20 3 221 275230
2023-05-01 0 0 0 221 10606
2023-05-02 0 0 0 221 8843
2023-05-03 0 0 0 104 5590
2023-05-04 0 0 0 154 10279
2023-05-05 0 0 0 112 5601
2023-05-06 0 0 0 137 8272
2023-05-07 0 0 0 141 7457
2023-05-08 0 0 0 106 4761
2023-05-09 0 0 0 155 5473
2023-05-10 0 0 0 135 6303
2023-05-11 0 0 0 127 6394
2023-05-12 0 0 0 97 7235
2023-05-13 0 0 1 136 13836
2023-05-14 1 2 1 167 12967
2023-05-15 0 1 0 160 10717
2023-05-16 0 0 0 207 12355
2023-05-17 0 2 0 133 7441
2023-05-18 0 0 0 96 9863
2023-05-19 0 0 0 122 8723
2023-05-20 0 0 0 89 8747
2023-05-21 1 2 0 85 9379
2023-05-22 0 2 0 98 7453
2023-05-23 0 0 0 99 8441
2023-05-24 0 0 0 108 9125
2023-05-25 0 0 0 134 8439
2023-05-26 0 0 0 149 10776
2023-05-27 0 0 0 142 9978
2023-05-28 1 1 1 140 10373
2023-05-29 0 5 0 136 10764
2023-05-30 1 5 0 125 7465
2023-05-31 0 0 0 137 11574
Avril 2023 8 32 4 243 310051
Mars 2023 14 78 5 219 395375
Février 2023 9 53 0 208 320781
Janvier 2023 19 156 5 206 332445
* 2022 156 983 53 331 4148324
Décembre 2022 30 248 5 232 493112
2022-12-01 1 3 0 98 12436
2022-12-02 0 3 0 142 12533
2022-12-03 1 4 0 130 16500
2022-12-04 0 1 0 150 16907
2022-12-05 3 8 1 218 17083
2022-12-06 0 3 0 162 16457
2022-12-07 0 2 0 101 13182
2022-12-08 1 2 1 108 13619
2022-12-09 1 5 1 194 20896
2022-12-10 4 10 0 207 34843
2022-12-11 0 10 0 215 24488
2022-12-12 0 3 0 232 23384
2022-12-13 0 10 0 184 18003
2022-12-14 0 17 0 149 12007
2022-12-15 1 3 0 131 13818
2022-12-16 0 2 0 177 14179
2022-12-17 0 0 0 178 13404
2022-12-18 0 2 0 224 16174
2022-12-19 1 5 0 189 16457
2022-12-20 2 8 0 180 17252
2022-12-21 2 15 1 161 17004
2022-12-22 1 8 0 157 16647
2022-12-23 0 11 0 190 18640
2022-12-24 1 15 0 176 12621
2022-12-25 0 4 0 130 11444
2022-12-26 2 11 0 147 15979
2022-12-27 1 31 0 149 11962
2022-12-28 2 17 1 164 14165
2022-12-29 0 4 0 126 10741
2022-12-30 4 13 0 91 8679
2022-12-31 2 18 0 76 11608
Novembre 2022 22 118 5 319 487475
Octobre 2022 11 61 0 257 452596
Septembre 2022 8 45 8 331 314988
2022-09-01 0 0 0 78 10220
2022-09-02 0 2 0 111 11661
2022-09-03 0 0 0 98 8361
2022-09-04 0 0 0 77 8821
2022-09-05 0 0 0 87 8087
2022-09-06 0 0 0 103 11522
2022-09-07 1 1 1 90 7404
2022-09-08 0 2 1 122 10053
2022-09-09 0 0 0 100 11733
2022-09-10 0 0 0 107 12225
2022-09-11 0 2 0 104 8283
2022-09-12 0 4 0 102 8507
2022-09-13 0 0 0 102 10405
2022-09-14 0 0 0 89 13314
2022-09-15 0 0 1 99 12769
2022-09-16 0 0 0 68 13927
2022-09-17 0 0 0 60 11289
2022-09-18 0 0 0 42 9695
2022-09-19 0 0 0 40 8812
2022-09-20 1 2 1 36 9751
2022-09-21 1 4 2 45 11260
2022-09-22 0 2 0 40 9314
2022-09-23 0 0 0 68 13446
2022-09-24 0 0 0 331 28783
2022-09-25 2 3 1 208 4499
2022-09-26 2 7 1 106 7332
2022-09-27 0 6 0 156 13072
2022-09-28 0 4 0 39 7283
2022-09-29 1 4 0 37 6747
2022-09-30 0 2 0 41 6413
Août 2022 10 85 3 135 308404
Juillet 2022 7 33 4 264 390114
Juin 2022 12 79 7 200 304002
2022-06-01 1 2 1 79 7618
2022-06-02 1 4 0 112 10900
2022-06-03 0 4 0 137 8879
2022-06-04 0 2 0 200 7490
2022-06-05 2 8 0 107 7876
2022-06-06 0 5 1 98 12736
2022-06-07 1 11 0 139 12574
2022-06-08 0 5 0 108 9604
2022-06-09 0 4 0 173 11387
2022-06-10 0 0 0 165 11375
2022-06-11 0 0 0 153 11420
2022-06-12 0 0 0 193 12146
2022-06-13 0 0 0 122 13869
2022-06-14 0 0 0 108 12391
2022-06-15 1 2 1 99 11796
2022-06-16 2 5 1 106 9703
2022-06-17 0 6 0 154 8171
2022-06-18 0 0 1 104 4877
2022-06-19 0 0 0 38 4490
2022-06-20 1 1 0 120 4628
2022-06-21 1 2 1 154 10536
2022-06-22 0 3 0 131 8768
2022-06-23 0 1 0 133 12352
2022-06-24 0 0 0 127 13175
2022-06-25 1 1 0 100 8446
2022-06-26 1 7 1 101 11081
2022-06-27 0 3 0 108 12469
2022-06-28 0 3 0 90 9164
2022-06-29 0 0 0 96 11832
2022-06-30 0 0 0 110 12249
Mai 2022 10 61 7 191 270191
2022-05-01 0 0 0 191 9538
2022-05-02 0 0 1 117 12075
2022-05-03 0 0 0 93 11840
2022-05-04 0 0 0 84 12776
2022-05-05 0 0 0 94 11911
2022-05-06 1 2 1 93 14213
2022-05-07 0 3 0 116 11811
2022-05-08 1 9 1 103 12275
2022-05-09 0 11 1 94 10309
2022-05-10 0 0 0 101 8796
2022-05-11 0 0 0 110 7815
2022-05-12 0 0 0 130 8798
2022-05-13 0 1 0 108 6332
2022-05-14 2 2 0 109 9586
2022-05-15 0 3 0 116 8894
2022-05-16 1 2 0 73 6939
2022-05-17 1 9 0 109 8894
2022-05-18 0 2 0 128 5716
2022-05-19 0 1 0 113 3740
2022-05-20 1 3 1 70 4040
2022-05-21 1 1 0 119 5026
2022-05-22 0 2 0 116 7929
2022-05-23 0 0 0 85 4636
2022-05-24 0 0 1 137 11496
2022-05-25 1 2 0 139 11994
2022-05-26 0 4 1 126 7949
2022-05-27 0 1 0 103 3851
2022-05-28 1 2 0 122 8776
2022-05-29 0 1 0 111 7116
2022-05-30 0 0 0 87 7716
2022-05-31 0 0 0 76 7404
Avril 2022 6 43 2 165 302459
Mars 2022 7 46 2 228 269261
Février 2022 15 57 5 160 283568
Janvier 2022 18 107 5 175 272154
2022-01-01 0 1 0 164 10602
2022-01-02 1 3 0 125 10308
2022-01-03 0 4 0 175 11898
2022-01-04 1 2 0 82 11939
2022-01-05 0 3 1 69 10806
2022-01-06 0 0 0 93 8014
2022-01-07 0 0 2 82 9951
2022-01-08 0 0 0 109 7721
2022-01-09 1 1 0 116 9953
2022-01-10 2 8 0 81 7216
2022-01-11 0 6 0 89 7105
2022-01-12 0 2 0 75 4212
2022-01-13 1 5 0 91 6374
2022-01-14 1 7 1 88 4977
2022-01-15 0 5 0 96 4010
2022-01-16 0 1 0 51 3269
2022-01-17 0 3 0 75 8837
2022-01-18 1 4 0 91 11283
2022-01-19 2 10 1 104 7727
2022-01-20 1 9 0 87 7020
2022-01-21 0 3 0 115 7774
2022-01-22 0 0 0 121 12542
2022-01-23 3 7 0 126 9035
2022-01-24 0 2 0 108 10859
2022-01-25 0 1 0 108 13185
2022-01-26 1 3 0 140 13458
2022-01-27 0 2 0 111 9509
2022-01-28 0 0 0 132 8795
2022-01-29 1 4 0 96 8362
2022-01-30 1 9 0 148 7146
2022-01-31 1 2 0 68 8267
* 2021 190 1287 120 294 2936569
Décembre 2021 14 67 1 163 488993
Novembre 2021 20 156 8 170 306512
2021-11-01 0 5 0 100 9367
2021-11-02 0 0 0 80 8178
2021-11-03 0 0 0 79 7865
2021-11-04 1 1 0 88 10885
2021-11-05 0 3 0 99 12026
2021-11-06 1 3 0 115 8414
2021-11-07 4 13 1 132 7719
2021-11-08 0 5 0 78 6358
2021-11-09 1 11 1 96 6571
2021-11-10 2 8 0 71 3691
2021-11-11 0 7 0 71 3008
2021-11-12 0 0 1 103 6643
2021-11-13 1 3 0 117 6861
2021-11-14 1 1 1 102 4402
2021-11-15 0 3 0 88 6607
2021-11-16 0 0 0 89 4618
2021-11-17 2 7 0 89 9049
2021-11-18 1 12 0 105 5810
2021-11-19 0 5 0 115 8031
2021-11-20 0 1 0 119 10199
2021-11-21 1 5 0 121 12229
2021-11-22 0 3 0 118 11887
2021-11-23 0 3 0 170 14353
2021-11-24 0 4 0 110 11505
2021-11-25 1 5 0 118 20899
2021-11-26 0 11 0 117 23044
2021-11-27 2 9 2 100 20455
2021-11-28 1 13 0 104 18174
2021-11-29 1 10 2 103 18993
2021-11-30 0 5 0 127 8671
Octobre 2021 21 130 6 167 236049
Septembre 2021 17 150 9 112 187124
Août 2021 13 97 4 167 164475
2021-08-01 0 0 1 78 2324
2021-08-02 1 1 1 86 2066
2021-08-03 1 4 0 91 2346
2021-08-04 0 0 0 79 2444
2021-08-05 0 0 0 92 2607
2021-08-06 0 0 0 108 2936
2021-08-07 0 0 0 120 2497
2021-08-08 0 0 0 143 4405
2021-08-09 0 0 0 109 3423
2021-08-10 1 3 0 131 7091
2021-08-11 0 0 0 99 7533
2021-08-12 0 2 0 134 5597
2021-08-13 0 4 0 167 7368
2021-08-14 0 2 0 110 5791
2021-08-15 0 1 0 74 6429
2021-08-16 0 0 0 69 5104
2021-08-17 0 1 0 112 6235
2021-08-18 2 8 0 99 4487
2021-08-19 0 4 0 92 5000
2021-08-20 0 2 0 61 4157
2021-08-21 0 9 0 76 2683
2021-08-22 0 2 0 62 2084
2021-08-23 1 2 0 102 4252
2021-08-24 1 6 0 118 9173
2021-08-25 0 3 0 117 10582
2021-08-26 3 10 2 101 7699
2021-08-27 0 12 0 112 8066
2021-08-28 0 8 0 97 4980
2021-08-29 1 4 0 97 9724
2021-08-30 0 5 0 67 8877
2021-08-31 2 4 0 70 6515
Juillet 2021 9 62 33 198 148661
Juin 2021 14 72 11 173 250635
Mai 2021 19 85 10 94 248441
Avril 2021 13 91 11 127 184056
Mars 2021 11 62 6 294 258536
Février 2021 16 116 11 75 261486
2021-02-01 0 3 1 66 6408
2021-02-02 2 8 1 57 9891
2021-02-03 1 16 1 51 11786
2021-02-04 0 12 0 54 8852
2021-02-05 1 1 0 47 8998
2021-02-06 2 3 2 41 7985
2021-02-07 0 1 0 41 7232
2021-02-08 1 6 1 41 10028
2021-02-09 0 2 0 46 9189
2021-02-10 4 13 0 49 8304
2021-02-11 0 15 0 55 11283
2021-02-12 0 0 0 39 12174
2021-02-13 0 0 1 39 9242
2021-02-14 0 0 0 61 9290
2021-02-15 2 5 0 56 9182
2021-02-16 0 10 0 55 11115
2021-02-17 0 1 0 57 9250
2021-02-18 0 1 1 75 10942
2021-02-19 0 6 0 44 10459
2021-02-20 1 3 0 44 9006
2021-02-21 1 2 0 45 8161
2021-02-22 0 0 0 45 8165
2021-02-23 0 1 0 33 9723
2021-02-24 0 0 0 34 8332
2021-02-25 0 2 1 49 7267
2021-02-26 0 1 0 53 10059
2021-02-27 1 2 2 55 10147
2021-02-28 0 2 0 50 9016
Janvier 2021 23 199 10 133 201601
2021-01-01 2 6 0 41 5484
2021-01-02 0 8 0 55 11084
2021-01-03 0 3 0 96 5146
2021-01-04 0 0 0 133 5151
2021-01-05 0 3 1 72 6125
2021-01-06 0 2 0 92 6370
2021-01-07 0 1 0 39 5473
2021-01-08 0 3 0 32 5015
2021-01-09 0 0 0 27 5167
2021-01-10 0 0 0 29 4897
2021-01-11 0 2 0 30 5457
2021-01-12 0 0 0 46 6603
2021-01-13 0 4 0 49 5612
2021-01-14 2 4 0 37 7606
2021-01-15 0 2 0 31 5490
2021-01-16 1 6 0 49 6520
2021-01-17 3 12 2 41 8955
2021-01-18 1 15 1 42 6898
2021-01-19 0 8 1 45 7076
2021-01-20 2 14 1 36 7181
2021-01-21 1 7 0 39 5836
2021-01-22 3 16 0 35 6784
2021-01-23 0 7 0 41 6447
2021-01-24 3 5 1 55 6271
2021-01-25 1 7 1 40 6728
2021-01-26 1 14 0 43 7024
2021-01-27 0 21 0 46 7683
2021-01-28 1 5 1 38 6460
2021-01-29 1 14 1 36 6645
2021-01-30 1 7 0 47 7587
2021-01-31 0 3 0 45 6826
* 2020 291 1797 139 1039 8705400
Décembre 2020 36 236 18 54 196742
2020-12-01 2 15 0 44 9622
2020-12-02 3 23 0 44 9967
2020-12-03 1 8 0 38 11693
2020-12-04 0 10 1 44 9482
2020-12-05 0 12 0 38 8783
2020-12-06 4 24 1 42 9041
2020-12-07 2 9 2 43 9433
2020-12-08 0 7 1 36 8070
2020-12-09 0 1 1 32 5852
2020-12-10 0 0 0 30 4606
2020-12-11 0 3 0 26 3309
2020-12-12 5 14 1 28 3525
2020-12-13 2 7 1 30 2909
2020-12-14 2 6 1 31 3616
2020-12-15 0 4 0 33 4408
2020-12-16 1 7 1 35 5254
2020-12-17 1 6 1 33 4595
2020-12-18 1 5 1 43 5012
2020-12-19 2 6 0 40 5665
2020-12-20 3 5 1 35 6171
2020-12-21 0 8 0 49 6516
2020-12-22 0 5 0 34 5173
2020-12-23 0 4 0 54 6600
2020-12-24 0 2 0 35 5982
2020-12-25 0 1 1 33 6369
2020-12-26 1 9 0 39 6613
2020-12-27 2 9 1 34 5989
2020-12-28 3 8 0 33 6274
2020-12-29 0 11 2 28 6021
2020-12-30 1 5 1 40 5294
2020-12-31 0 2 0 30 4898
Novembre 2020 39 279 16 388 511190
2020-11-01 0 8 0 269 31302
2020-11-02 0 5 0 217 26641
2020-11-03 1 2 0 230 23450
2020-11-04 3 14 1 259 24038
2020-11-05 3 12 1 253 24024
2020-11-06 3 11 2 233 21799
2020-11-07 0 4 0 309 29423
2020-11-08 1 4 1 311 30576
2020-11-09 0 9 0 341 36000
2020-11-10 3 14 3 297 42587
2020-11-11 0 26 0 388 26727
2020-11-12 0 1 0 22 4070
2020-11-13 0 0 0 25 2663
2020-11-14 2 8 0 43 26328
2020-11-15 1 9 0 35 13812
2020-11-16 0 0 0 35 12416
2020-11-17 1 4 1 32 14077
2020-11-18 1 6 0 39 12416
2020-11-19 2 12 1 37 9787
2020-11-20 0 9 0 40 11014
2020-11-21 0 10 0 35 9946
2020-11-22 0 9 1 33 8594
2020-11-23 3 6 1 33 10306
2020-11-24 4 20 0 38 8582
2020-11-25 2 30 0 40 7989
2020-11-26 1 5 1 44 9047
2020-11-27 2 11 1 47 7419
2020-11-28 3 11 1 48 10751
2020-11-29 2 12 0 50 8319
2020-11-30 1 7 1 44 7087
Octobre 2020 18 68 9 337 860261
2020-10-01 1 5 0 286 24344
2020-10-02 0 2 0 274 24636
2020-10-03 0 0 0 257 21593
2020-10-04 0 0 0 288 25101
2020-10-05 1 1 0 288 24041
2020-10-06 0 1 0 244 27380
2020-10-07 1 2 1 298 36058
2020-10-08 0 0 0 278 27291
2020-10-09 0 0 0 302 25367
2020-10-10 0 0 0 286 26754
2020-10-11 0 0 0 298 27271
2020-10-12 0 0 0 319 28604
2020-10-13 1 3 0 291 26046
2020-10-14 1 1 0 283 25454
2020-10-15 0 1 0 244 29630
2020-10-16 0 0 0 281 38680
2020-10-17 1 4 0 283 28541
2020-10-18 1 4 1 337 25502
2020-10-19 0 2 1 174 25962
2020-10-20 0 1 0 231 31423
2020-10-21 1 5 0 219 24811
2020-10-22 2 4 1 210 25303
2020-10-23 0 2 0 242 23579
2020-10-24 1 3 1 274 24348
2020-10-25 0 0 0 302 26622
2020-10-26 1 2 1 312 24912
2020-10-27 0 1 0 282 24854
2020-10-28 0 1 1 311 37525
2020-10-29 2 2 2 292 39279
2020-10-30 2 10 0 259 29436
2020-10-31 2 11 0 274 29914
Septembre 2020 21 119 11 385 930937
Août 2020 13 82 11 399 908928
Juillet 2020 31 199 11 393 651851
Juin 2020 16 76 12 326 778620
2020-06-01 0 0 0 252 31477
2020-06-02 0 0 0 326 23127
2020-06-03 0 0 1 276 94336
2020-06-04 0 0 0 214 77608
2020-06-05 0 0 0 148 17831
2020-06-06 0 0 0 193 78262
2020-06-07 0 1 0 246 23405
2020-06-08 0 3 1 229 30155
2020-06-09 0 1 0 200 26227
2020-06-10 3 7 2 79 16759
2020-06-11 0 10 0 80 15375
2020-06-12 0 1 0 79 13991
2020-06-13 0 0 0 78 20307
2020-06-14 1 2 0 78 20683
2020-06-15 1 5 0 76 20959
2020-06-16 0 0 1 80 22878
2020-06-17 1 4 0 76 22312
2020-06-18 0 2 0 73 18627
2020-06-19 0 0 0 63 13145
2020-06-20 1 7 0 62 17615
2020-06-21 0 2 0 65 17152
2020-06-22 1 3 0 73 14929
2020-06-23 0 3 0 68 17214
2020-06-24 0 0 0 67 13416
2020-06-25 2 3 2 66 15400
2020-06-26 0 0 0 67 15152
2020-06-27 1 5 0 66 20981
2020-06-28 2 5 1 69 19393
2020-06-29 0 1 2 69 17984
2020-06-30 3 11 2 63 21920
Mai 2020 16 73 7 526 935987
2020-05-01 1 5 0 213 23540
2020-05-02 2 3 0 204 19745
2020-05-03 2 4 0 241 20936
2020-05-04 1 5 0 228 28501
2020-05-05 0 2 0 412 54808
2020-05-06 0 3 0 405 53678
2020-05-07 0 0 0 426 33284
2020-05-08 2 7 1 392 30911
2020-05-09 0 2 0 412 29573
2020-05-10 2 6 1 476 32820
2020-05-11 0 1 0 526 32098
2020-05-12 0 0 0 498 28217
2020-05-13 0 0 0 263 27349
2020-05-14 2 5 2 357 27096
2020-05-15 1 4 1 381 28156
2020-05-16 0 3 0 437 36278
2020-05-17 0 0 0 435 28650
2020-05-18 0 0 0 303 26699
2020-05-19 0 0 0 348 34378
2020-05-20 1 3 0 267 28416
2020-05-21 1 3 0 215 28395
2020-05-22 0 0 1 143 56871
2020-05-23 1 1 0 142 32356
2020-05-24 0 6 0 154 22674
2020-05-25 0 0 0 153 23457
2020-05-26 0 0 0 147 19695
2020-05-27 0 0 0 143 19240
2020-05-28 0 2 0 133 19397
2020-05-29 0 7 0 158 20959
2020-05-30 0 1 1 299 31188
2020-05-31 0 0 0 302 36622
Avril 2020 18 106 15 440 750377
2020-04-01 0 4 0 254 19205
2020-04-02 0 3 0 176 22197
2020-04-03 0 1 0 177 22149
2020-04-04 2 3 2 285 22099
2020-04-05 1 6 1 199 22686
2020-04-06 0 3 1 270 21873
2020-04-07 1 2 0 216 19145
2020-04-08 1 4 0 380 24809
2020-04-09 1 4 0 440 60916
2020-04-10 1 8 1 414 47748
2020-04-11 0 6 0 221 29710
2020-04-12 1 3 4 221 27196
2020-04-13 1 3 0 244 28676
2020-04-14 0 2 0 234 30014
2020-04-15 0 3 0 252 32923
2020-04-16 0 2 0 262 22376
2020-04-17 0 3 0 227 17249
2020-04-18 1 2 0 251 20781
2020-04-19 0 2 1 432 18317
2020-04-20 1 1 0 392 21258
2020-04-21 1 18 1 244 22890
2020-04-22 1 3 0 195 17409
2020-04-23 0 0 0 245 19498
2020-04-24 0 0 0 248 25529
2020-04-25 0 0 0 218 22393
2020-04-26 0 1 0 232 22688
2020-04-27 1 3 1 199 23548
2020-04-28 1 4 1 212 19498
2020-04-29 3 9 2 308 21211
2020-04-30 0 3 0 199 24386
Mars 2020 32 208 8 502 737080
Février 2020 24 191 9 474 621360
Janvier 2020 27 160 12 1039 822067
* 2019 343 2255 186 735 8062838
Décembre 2019 31 210 16 457 559139
Novembre 2019 47 398 25 735 856198
2019-11-01 0 4 0 339 19455
2019-11-02 0 5 2 307 16716
2019-11-03 1 7 0 194 8874
2019-11-04 2 17 0 53 16673
2019-11-05 1 14 2 314 9941
2019-11-06 0 9 0 58 8720
2019-11-07 0 2 0 54 7757
2019-11-08 1 7 1 143 12237
2019-11-09 1 16 0 169 17524
2019-11-10 2 11 1 408 18033
2019-11-11 3 19 1 157 18785
2019-11-12 4 32 1 528 18072
2019-11-13 5 16 3 294 21174
2019-11-14 3 10 2 494 31504
2019-11-15 2 12 0 498 27476
2019-11-16 2 14 1 413 26795
2019-11-17 0 8 1 403 38305
2019-11-18 2 9 1 735 57187
2019-11-19 0 2 1 700 63715
2019-11-20 3 13 0 563 24536
2019-11-21 1 12 0 374 26660
2019-11-22 1 6 1 329 34688
2019-11-23 2 10 1 550 37700
2019-11-24 4 25 2 135 24935
2019-11-25 1 29 0 379 174049
2019-11-26 3 30 2 296 18094
2019-11-27 1 21 0 154 20163
2019-11-28 1 20 0 164 19197
2019-11-29 1 14 1 158 17987
2019-11-30 0 4 1 150 19246
Octobre 2019 15 139 8 379 556373
Septembre 2019 15 120 10 369 706168
2019-09-01 0 0 0 110 15236
2019-09-02 0 2 0 266 13710
2019-09-03 0 4 0 252 17248
2019-09-04 1 4 0 148 17342
2019-09-05 1 3 1 148 17059
2019-09-06 0 5 0 139 15844
2019-09-07 1 7 0 124 18438
2019-09-08 1 6 1 138 20800
2019-09-09 0 5 0 146 16279
2019-09-10 0 2 0 133 19081
2019-09-11 0 1 1 136 14875
2019-09-12 3 11 1 222 13357
2019-09-13 0 2 0 299 33630
2019-09-14 0 6 0 369 141021
2019-09-15 0 5 0 140 17283
2019-09-16 0 4 0 135 16360
2019-09-17 1 5 0 131 13434
2019-09-18 0 0 0 134 16482
2019-09-19 0 0 1 147 17654
2019-09-20 0 0 0 136 16495
2019-09-21 2 7 2 342 21157
2019-09-22 0 3 0 129 18684
2019-09-23 0 5 2 304 17381
2019-09-24 1 6 0 258 16803
2019-09-25 2 5 1 305 25667
2019-09-26 1 9 0 356 17124
2019-09-27 1 10 0 122 33244
2019-09-28 0 1 0 230 47449
2019-09-29 0 0 0 149 18731
2019-09-30 0 2 0 151 18300
Août 2019 22 145 21 355 545663
Juillet 2019 53 198 38 330 562107
Juin 2019 18 158 14 334 553145
Mai 2019 25 138 8 295 321287
Avril 2019 24 154 10 303 552625
2019-04-01 1 15 0 230 19313
2019-04-02 0 21 0 228 25044
2019-04-03 0 1 0 252 28163
2019-04-04 2 9 0 152 25074
2019-04-05 2 15 0 131 28698
2019-04-06 5 13 2 119 23360
2019-04-07 1 2 0 127 26987
2019-04-08 0 10 0 137 23694
2019-04-09 0 1 0 278 19909
2019-04-10 0 0 0 294 24363
2019-04-11 2 7 0 111 21743
2019-04-12 2 5 1 111 18986
2019-04-13 0 1 0 40 16839
2019-04-14 1 3 0 41 51338
2019-04-15 1 4 0 303 13272
2019-04-16 1 6 0 134 14721
2019-04-17 0 0 0 115 30207
2019-04-18 0 1 0 123 37981
2019-04-19 2 6 3 42 13543
2019-04-20 1 5 0 39 8666
2019-04-21 0 6 0 41 6871
2019-04-22 0 1 0 42 8814
2019-04-23 1 5 0 42 9852
2019-04-24 0 2 0 43 7514
2019-04-25 1 2 0 41 8497
2019-04-26 0 6 2 45 7930
2019-04-27 0 2 0 41 8175
2019-04-28 1 1 0 42 8106
2019-04-29 0 2 0 49 7468
2019-04-30 0 2 2 41 7497
Mars 2019 30 170 10 297 858042
Février 2019 30 187 12 259 774778
2019-02-01 1 13 0 134 25909
2019-02-02 1 14 1 147 26296
2019-02-03 1 12 1 129 26552
2019-02-04 0 7 0 116 24795
2019-02-05 3 13 2 119 22199
2019-02-06 0 7 0 135 19877
2019-02-07 1 5 0 241 22216
2019-02-08 2 4 1 133 22876
2019-02-09 2 3 0 132 18367
2019-02-10 2 12 0 113 17488
2019-02-11 0 0 0 135 21298
2019-02-12 2 4 1 197 17019
2019-02-13 1 7 0 126 18785
2019-02-14 0 6 0 217 18743
2019-02-15 1 6 0 112 23847
2019-02-16 0 0 1 124 75036
2019-02-17 0 0 0 130 58286
2019-02-18 1 4 0 259 48419
2019-02-19 5 14 1 131 25737
2019-02-20 0 6 0 188 21403
2019-02-21 1 7 2 247 27831
2019-02-22 0 2 0 141 27353
2019-02-23 0 4 0 134 28463
2019-02-24 1 3 0 144 29358
2019-02-25 1 7 1 127 22704
2019-02-26 1 3 0 134 21605
2019-02-27 3 11 1 136 22810
2019-02-28 0 13 0 135 39506
Janvier 2019 33 238 14 245 1217313
* 2018 279 1924 112 111 6917172
Décembre 2018 23 149 8 65 1423345
2018-12-01 1 5 0 51 42998
2018-12-02 0 7 0 53 74070
2018-12-03 2 12 0 52 59346
2018-12-04 0 3 1 53 41130
2018-12-05 0 0 0 53 38119
2018-12-06 3 7 2 47 34732
2018-12-07 0 1 0 48 33378
2018-12-08 2 9 1 45 37953
2018-12-09 0 5 0 46 41003
2018-12-10 0 1 0 47 38184
2018-12-11 2 5 0 50 41994
2018-12-12 1 13 0 53 47336
2018-12-13 0 12 0 60 38219
2018-12-14 0 4 0 50 42730
2018-12-15 0 3 0 51 34143
2018-12-16 0 1 0 53 43465
2018-12-17 1 2 0 47 39088
2018-12-18 0 4 0 49 39306
2018-12-19 1 7 0 51 33229
2018-12-20 1 4 1 51 18258
2018-12-21 1 4 1 49 26396
2018-12-22 0 1 0 55 14882
2018-12-23 0 1 0 56 17784
2018-12-24 0 3 0 52 156520
2018-12-25 0 1 0 49 83000
2018-12-26 0 4 0 49 26719
2018-12-27 1 2 1 52 47068
2018-12-28 3 11 1 60 55383
2018-12-29 0 2 0 65 55050
2018-12-30 2 7 0 50 62104
2018-12-31 2 8 0 52 59758
Novembre 2018 26 244 7 93 858407
Octobre 2018 26 127 12 111 645848
Septembre 2018 14 76 10 50 410608
Août 2018 23 145 14 57 563139
