Materiel.net PC 

Assembler son PC avec les meilleurs composants - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
3262
Total des messages:
20449
Total des sujets:
2566
Total des catégories:
3
Membres en ligne:
518
Connexions simultanées:
1039 - 14 janvier 2020 à 09:24:16
En ligne aujourd'hui:
535
Total des pages vues:
62716265
Moyenne des inscriptions par jour:
1.01
Moyenne des messages par jour:
12.96
Moyenne des sujets par jour:
1.48
Total des sections:
28
Dernier membre:
Emeline
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
70.91
Ratio hommes/femmes:
15.9:1
Pages vues en moyenne par jour:
10704.26

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Doc.Jeckill
160j 3h 25m
pmloikju
34j 10h 9m
gragore
22j 16h 43m
Yohann45
14j 18h 35m
Jean-luc Vidal
11j 3h 34m
txistor
10j 1h 28m
hugh02
10j 47m
zaraki
9j 15h 24m
SkyDamante
9j 10h 34m
mika0403
8j 20h 10m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 61 141 33 570 4258083
Avril 2024 2 14 1 570 1113564
Mars 2024 4 31 1 514 779187
Février 2024 49 65 27 348 904333
Janvier 2024 6 31 4 167 1460999
* 2023 121 762 46 243 7298757
Décembre 2023 10 42 8 124 463776
Novembre 2023 17 86 7 108 1234390
Octobre 2023 1 18 3 128 2106765
Septembre 2023 9 43 4 136 972500
Août 2023 9 58 3 129 264745
2023-08-01 0 3 1 129 10018
2023-08-02 0 0 0 115 8186
2023-08-03 0 0 0 129 7377
2023-08-04 0 0 0 110 9266
2023-08-05 0 0 0 94 6846
2023-08-06 2 5 1 99 8744
2023-08-07 0 1 0 121 7835
2023-08-08 1 5 0 93 11343
2023-08-09 0 1 0 88 12377
2023-08-10 1 1 0 111 9345
2023-08-11 0 3 0 77 8349
2023-08-12 3 10 0 74 6577
2023-08-13 0 9 0 71 4743
2023-08-14 0 2 0 95 8119
2023-08-15 1 1 0 86 7479
2023-08-16 0 3 0 90 6063
2023-08-17 0 1 1 90 10670
2023-08-18 0 4 0 89 8230
2023-08-19 0 4 0 99 10526
2023-08-20 1 3 0 61 7138
2023-08-21 0 1 0 60 6452
2023-08-22 0 0 0 54 5980
2023-08-23 0 0 0 62 7289
2023-08-24 0 0 0 45 6543
2023-08-25 0 1 0 47 5941
2023-08-26 0 0 0 41 7319
2023-08-27 0 0 0 65 10149
2023-08-28 0 0 0 107 10626
2023-08-29 0 0 0 101 10705
2023-08-30 0 0 0 111 14891
2023-08-31 0 0 0 75 9619
Juillet 2023 13 119 3 170 276870
2023-07-01 1 3 0 108 5972
2023-07-02 0 1 0 142 10544
2023-07-03 0 2 0 148 9425
2023-07-04 2 10 0 134 9255
2023-07-05 0 6 0 158 8415
2023-07-06 0 10 0 113 8336
2023-07-07 0 1 0 114 11773
2023-07-08 0 1 0 132 11447
2023-07-09 1 4 0 163 11186
2023-07-10 0 0 0 139 10934
2023-07-11 0 5 0 134 10866
2023-07-12 0 4 0 132 10504
2023-07-13 1 5 0 120 8208
2023-07-14 0 6 0 115 9651
2023-07-15 0 3 0 106 9047
2023-07-16 0 0 0 142 12234
2023-07-17 1 5 0 158 16378
2023-07-18 0 0 0 170 12112
2023-07-19 1 2 0 140 10223
2023-07-20 0 0 0 118 19130
2023-07-21 0 0 0 91 6409
2023-07-22 1 3 2 66 4981
2023-07-23 2 6 1 56 4268
2023-07-24 1 6 0 59 3635
2023-07-25 0 5 0 60 3529
2023-07-26 0 5 0 82 8940
2023-07-27 0 4 0 84 4395
2023-07-28 1 6 0 75 5427
2023-07-29 0 5 0 76 4628
2023-07-30 0 2 0 96 7989
2023-07-31 1 9 0 111 7029
Juin 2023 8 57 1 181 345829
Mai 2023 4 20 3 221 275230
Avril 2023 8 32 4 243 310051
Mars 2023 14 78 5 219 395375
2023-03-01 1 3 0 162 12384
2023-03-02 0 0 0 156 12793
2023-03-03 0 3 0 169 12971
2023-03-04 1 3 0 175 10782
2023-03-05 1 3 1 219 13765
2023-03-06 0 4 0 216 12308
2023-03-07 2 3 1 164 11882
2023-03-08 0 1 0 174 23596
2023-03-09 0 2 0 146 9971
2023-03-10 0 2 0 129 10348
2023-03-11 0 0 0 136 7833
2023-03-12 1 2 0 86 10080
2023-03-13 0 1 0 175 13487
2023-03-14 3 7 1 149 11324
2023-03-15 0 2 0 156 12796
2023-03-16 0 0 0 142 13064
2023-03-17 1 6 0 173 17135
2023-03-18 1 7 0 190 17289
2023-03-19 0 3 0 185 18169
2023-03-20 1 3 0 141 10896
2023-03-21 0 0 0 135 9767
2023-03-22 0 0 0 120 15008
2023-03-23 0 6 0 212 16855
2023-03-24 0 4 0 122 12126
2023-03-25 1 2 0 150 13150
2023-03-26 0 5 0 161 14040
2023-03-27 0 2 0 112 9276
2023-03-28 1 4 1 155 9887
2023-03-29 0 0 0 133 10598
2023-03-30 0 0 0 188 10942
2023-03-31 0 0 1 172 10853
Février 2023 9 53 0 208 320781
Janvier 2023 19 156 5 206 332445
* 2022 156 983 53 331 4148324
Décembre 2022 30 248 5 232 493112
Novembre 2022 22 118 5 319 487475
Octobre 2022 11 61 0 257 452596
Septembre 2022 8 45 8 331 314988
2022-09-01 0 0 0 78 10220
2022-09-02 0 2 0 111 11661
2022-09-03 0 0 0 98 8361
2022-09-04 0 0 0 77 8821
2022-09-05 0 0 0 87 8087
2022-09-06 0 0 0 103 11522
2022-09-07 1 1 1 90 7404
2022-09-08 0 2 1 122 10053
2022-09-09 0 0 0 100 11733
2022-09-10 0 0 0 107 12225
2022-09-11 0 2 0 104 8283
2022-09-12 0 4 0 102 8507
2022-09-13 0 0 0 102 10405
2022-09-14 0 0 0 89 13314
2022-09-15 0 0 1 99 12769
2022-09-16 0 0 0 68 13927
2022-09-17 0 0 0 60 11289
2022-09-18 0 0 0 42 9695
2022-09-19 0 0 0 40 8812
2022-09-20 1 2 1 36 9751
2022-09-21 1 4 2 45 11260
2022-09-22 0 2 0 40 9314
2022-09-23 0 0 0 68 13446
2022-09-24 0 0 0 331 28783
2022-09-25 2 3 1 208 4499
2022-09-26 2 7 1 106 7332
2022-09-27 0 6 0 156 13072
2022-09-28 0 4 0 39 7283
2022-09-29 1 4 0 37 6747
2022-09-30 0 2 0 41 6413
Août 2022 10 85 3 135 308404
Juillet 2022 7 33 4 264 390114
2022-07-01 0 0 0 109 11470
2022-07-02 0 0 0 116 11651
2022-07-03 0 0 0 172 16144
2022-07-04 0 2 0 108 18664
2022-07-05 0 0 0 100 13028
2022-07-06 1 1 0 105 10970
2022-07-07 0 2 1 261 8224
2022-07-08 0 1 0 84 7845
2022-07-09 0 3 0 264 11617
2022-07-10 0 0 0 119 10845
2022-07-11 0 0 0 119 11215
2022-07-12 0 1 0 105 8911
2022-07-13 1 2 0 121 15465
2022-07-14 0 1 0 118 26141
2022-07-15 1 4 0 135 20874
2022-07-16 0 0 0 107 10965
2022-07-17 0 0 0 124 11464
2022-07-18 0 2 0 117 11312
2022-07-19 1 4 1 114 10854
2022-07-20 0 1 0 104 11759
2022-07-21 0 0 0 121 12673
2022-07-22 0 0 0 114 11770
2022-07-23 1 1 0 110 11635
2022-07-24 2 6 2 125 17322
2022-07-25 0 0 0 117 17363
2022-07-26 0 0 0 108 15792
2022-07-27 0 0 0 128 14462
2022-07-28 0 1 0 115 7596
2022-07-29 0 1 0 101 8481
2022-07-30 0 0 0 106 6886
2022-07-31 0 0 0 94 6716
Juin 2022 12 79 7 200 304002
2022-06-01 1 2 1 79 7618
2022-06-02 1 4 0 112 10900
2022-06-03 0 4 0 137 8879
2022-06-04 0 2 0 200 7490
2022-06-05 2 8 0 107 7876
2022-06-06 0 5 1 98 12736
2022-06-07 1 11 0 139 12574
2022-06-08 0 5 0 108 9604
2022-06-09 0 4 0 173 11387
2022-06-10 0 0 0 165 11375
2022-06-11 0 0 0 153 11420
2022-06-12 0 0 0 193 12146
2022-06-13 0 0 0 122 13869
2022-06-14 0 0 0 108 12391
2022-06-15 1 2 1 99 11796
2022-06-16 2 5 1 106 9703
2022-06-17 0 6 0 154 8171
2022-06-18 0 0 1 104 4877
2022-06-19 0 0 0 38 4490
2022-06-20 1 1 0 120 4628
2022-06-21 1 2 1 154 10536
2022-06-22 0 3 0 131 8768
2022-06-23 0 1 0 133 12352
2022-06-24 0 0 0 127 13175
2022-06-25 1 1 0 100 8446
2022-06-26 1 7 1 101 11081
2022-06-27 0 3 0 108 12469
2022-06-28 0 3 0 90 9164
2022-06-29 0 0 0 96 11832
2022-06-30 0 0 0 110 12249
Mai 2022 10 61 7 191 270191
Avril 2022 6 43 2 165 302459
Mars 2022 7 46 2 228 269261
Février 2022 15 57 5 160 283568
Janvier 2022 18 107 5 175 272154
2022-01-01 0 1 0 164 10602
2022-01-02 1 3 0 125 10308
2022-01-03 0 4 0 175 11898
2022-01-04 1 2 0 82 11939
2022-01-05 0 3 1 69 10806
2022-01-06 0 0 0 93 8014
2022-01-07 0 0 2 82 9951
2022-01-08 0 0 0 109 7721
2022-01-09 1 1 0 116 9953
2022-01-10 2 8 0 81 7216
2022-01-11 0 6 0 89 7105
2022-01-12 0 2 0 75 4212
2022-01-13 1 5 0 91 6374
2022-01-14 1 7 1 88 4977
2022-01-15 0 5 0 96 4010
2022-01-16 0 1 0 51 3269
2022-01-17 0 3 0 75 8837
2022-01-18 1 4 0 91 11283
2022-01-19 2 10 1 104 7727
2022-01-20 1 9 0 87 7020
2022-01-21 0 3 0 115 7774
2022-01-22 0 0 0 121 12542
2022-01-23 3 7 0 126 9035
2022-01-24 0 2 0 108 10859
2022-01-25 0 1 0 108 13185
2022-01-26 1 3 0 140 13458
2022-01-27 0 2 0 111 9509
2022-01-28 0 0 0 132 8795
2022-01-29 1 4 0 96 8362
2022-01-30 1 9 0 148 7146
2022-01-31 1 2 0 68 8267
* 2021 190 1287 120 294 2936569
Décembre 2021 14 67 1 163 488993
Novembre 2021 20 156 8 170 306512
Octobre 2021 21 130 6 167 236049
Septembre 2021 17 150 9 112 187124
2021-09-01 1 12 1 62 6670
2021-09-02 0 6 0 53 6845
2021-09-03 0 5 0 79 9041
2021-09-04 0 1 0 101 9745
2021-09-05 0 5 0 77 9903
2021-09-06 1 9 0 86 9094
2021-09-07 0 5 0 81 11360
2021-09-08 0 2 2 76 8379
2021-09-09 0 0 0 71 4980
2021-09-10 1 1 0 75 5174
2021-09-11 0 2 0 89 4976
2021-09-12 1 1 0 99 3773
2021-09-13 0 1 0 42 5911
2021-09-14 2 8 2 47 3067
2021-09-15 1 8 0 96 5018
2021-09-16 0 8 0 99 4128
2021-09-17 0 3 0 58 4869
2021-09-18 1 3 0 80 8549
2021-09-19 1 8 0 52 3729
2021-09-20 0 3 1 103 3148
2021-09-21 1 5 0 72 2693
2021-09-22 1 3 0 91 3688
2021-09-23 0 6 0 84 4972
2021-09-24 1 3 1 112 8526
2021-09-25 1 7 0 79 5981
2021-09-26 0 5 0 66 4429
2021-09-27 0 3 0 94 7731
2021-09-28 2 8 1 88 5528
2021-09-29 2 12 1 86 5735
2021-09-30 0 7 0 91 9482
Août 2021 13 97 4 167 164475
Juillet 2021 9 62 33 198 148661
2021-07-01 0 2 0 76 2729
2021-07-02 0 0 0 53 2618
2021-07-03 0 1 7 78 2335
2021-07-04 0 0 9 62 2351
2021-07-05 2 7 9 102 4728
2021-07-06 0 8 3 85 5862
2021-07-07 0 4 0 98 3468
2021-07-08 0 0 0 125 5268
2021-07-09 0 0 0 131 7614
2021-07-10 1 1 0 147 6732
2021-07-11 0 1 0 155 6054
2021-07-12 0 0 0 142 8836
2021-07-13 0 0 0 198 9188
2021-07-14 0 0 1 107 6567
2021-07-15 2 4 0 108 3405
2021-07-16 0 3 0 87 2563
2021-07-17 1 6 0 25 3919
2021-07-18 0 1 0 135 5116
2021-07-19 0 0 0 139 3593
2021-07-20 0 0 1 185 2610
2021-07-21 0 0 0 93 6077
2021-07-22 1 1 0 68 5117
2021-07-23 0 2 0 93 3781
2021-07-24 0 0 0 100 3723
2021-07-25 0 0 0 93 3865
2021-07-26 0 4 1 112 4892
2021-07-27 1 10 0 87 5508
2021-07-28 0 2 0 150 8147
2021-07-29 1 3 1 109 7076
2021-07-30 0 2 1 81 3232
2021-07-31 0 0 0 81 1687
Juin 2021 14 72 11 173 250635
Mai 2021 19 85 10 94 248441
2021-05-01 0 1 0 46 20661
2021-05-02 1 4 1 59 13363
2021-05-03 3 6 1 40 7625
2021-05-04 1 5 0 36 7311
2021-05-05 2 9 0 51 17364
2021-05-06 2 13 1 51 13132
2021-05-07 0 7 1 41 6361
2021-05-08 0 0 0 42 6825
2021-05-09 0 0 0 42 8332
2021-05-10 0 0 0 40 5664
2021-05-11 0 0 0 37 13198
2021-05-12 0 3 0 47 4952
2021-05-13 1 1 1 52 5128
2021-05-14 0 2 0 44 4591
2021-05-15 1 3 0 54 4634
2021-05-16 2 8 1 45 5386
2021-05-17 1 7 0 52 5726
2021-05-18 0 4 0 32 4658
2021-05-19 0 0 0 53 5456
2021-05-20 0 0 0 47 4711
2021-05-21 0 1 0 88 3868
2021-05-22 2 5 0 94 5804
2021-05-23 0 1 0 51 6035
2021-05-24 1 2 1 32 3961
2021-05-25 0 0 2 58 6210
2021-05-26 0 0 0 66 10584
2021-05-27 0 0 1 63 10210
2021-05-28 1 1 0 62 9450
2021-05-29 1 1 0 58 10455
2021-05-30 0 1 0 54 6077
2021-05-31 0 0 0 60 10709
Avril 2021 13 91 11 127 184056
Mars 2021 11 62 6 294 258536
Février 2021 16 116 11 75 261486
Janvier 2021 23 199 10 133 201601
* 2020 291 1797 139 1039 8705400
Décembre 2020 36 236 18 54 196742
2020-12-01 2 15 0 44 9622
2020-12-02 3 23 0 44 9967
2020-12-03 1 8 0 38 11693
2020-12-04 0 10 1 44 9482
2020-12-05 0 12 0 38 8783
2020-12-06 4 24 1 42 9041
2020-12-07 2 9 2 43 9433
2020-12-08 0 7 1 36 8070
2020-12-09 0 1 1 32 5852
2020-12-10 0 0 0 30 4606
2020-12-11 0 3 0 26 3309
2020-12-12 5 14 1 28 3525
2020-12-13 2 7 1 30 2909
2020-12-14 2 6 1 31 3616
2020-12-15 0 4 0 33 4408
2020-12-16 1 7 1 35 5254
2020-12-17 1 6 1 33 4595
2020-12-18 1 5 1 43 5012
2020-12-19 2 6 0 40 5665
2020-12-20 3 5 1 35 6171
2020-12-21 0 8 0 49 6516
2020-12-22 0 5 0 34 5173
2020-12-23 0 4 0 54 6600
2020-12-24 0 2 0 35 5982
2020-12-25 0 1 1 33 6369
2020-12-26 1 9 0 39 6613
2020-12-27 2 9 1 34 5989
2020-12-28 3 8 0 33 6274
2020-12-29 0 11 2 28 6021
2020-12-30 1 5 1 40 5294
2020-12-31 0 2 0 30 4898
Novembre 2020 39 279 16 388 511190
2020-11-01 0 8 0 269 31302
2020-11-02 0 5 0 217 26641
2020-11-03 1 2 0 230 23450
2020-11-04 3 14 1 259 24038
2020-11-05 3 12 1 253 24024
2020-11-06 3 11 2 233 21799
2020-11-07 0 4 0 309 29423
2020-11-08 1 4 1 311 30576
2020-11-09 0 9 0 341 36000
2020-11-10 3 14 3 297 42587
2020-11-11 0 26 0 388 26727
2020-11-12 0 1 0 22 4070
2020-11-13 0 0 0 25 2663
2020-11-14 2 8 0 43 26328
2020-11-15 1 9 0 35 13812
2020-11-16 0 0 0 35 12416
2020-11-17 1 4 1 32 14077
2020-11-18 1 6 0 39 12416
2020-11-19 2 12 1 37 9787
2020-11-20 0 9 0 40 11014
2020-11-21 0 10 0 35 9946
2020-11-22 0 9 1 33 8594
2020-11-23 3 6 1 33 10306
2020-11-24 4 20 0 38 8582
2020-11-25 2 30 0 40 7989
2020-11-26 1 5 1 44 9047
2020-11-27 2 11 1 47 7419
2020-11-28 3 11 1 48 10751
2020-11-29 2 12 0 50 8319
2020-11-30 1 7 1 44 7087
Octobre 2020 18 68 9 337 860261
Septembre 2020 21 119 11 385 930937
Août 2020 13 82 11 399 908928
2020-08-01 0 1 0 396 25682
2020-08-02 0 4 0 306 21847
2020-08-03 0 3 1 385 24594
2020-08-04 2 3 1 397 40332
2020-08-05 0 3 0 399 40961
2020-08-06 0 4 0 315 88759
2020-08-07 0 3 0 355 123765
2020-08-08 0 2 1 361 27098
2020-08-09 0 0 0 331 16913
2020-08-10 1 6 0 352 23865
2020-08-11 0 10 0 299 23981
2020-08-12 4 8 1 374 31763
2020-08-13 1 5 0 361 24077
2020-08-14 0 0 1 371 25806
2020-08-15 0 4 0 382 25669
2020-08-16 0 1 0 370 24175
2020-08-17 1 2 0 371 21553
2020-08-18 1 4 2 372 20341
2020-08-19 0 0 0 368 24305
2020-08-20 0 0 0 289 23546
2020-08-21 0 0 0 183 25930
2020-08-22 0 0 0 237 33046
2020-08-23 1 2 0 265 21106
2020-08-24 1 9 2 341 29439
2020-08-25 0 0 0 287 20588
2020-08-26 0 2 1 247 17784
2020-08-27 0 0 0 229 20599
2020-08-28 1 2 0 172 12781
2020-08-29 0 2 0 237 17124
2020-08-30 0 2 1 264 18718
2020-08-31 0 0 0 252 12781
Juillet 2020 31 199 11 393 651851
Juin 2020 16 76 12 326 778620
Mai 2020 16 73 7 526 935987
Avril 2020 18 106 15 440 750377
Mars 2020 32 208 8 502 737080
Février 2020 24 191 9 474 621360
2020-02-01 0 4 0 355 18213
2020-02-02 0 0 0 349 27814
2020-02-03 2 9 2 289 23202
2020-02-04 1 8 1 285 18962
2020-02-05 1 8 0 308 19033
2020-02-06 2 10 0 407 22222
2020-02-07 2 11 2 459 21477
2020-02-08 1 19 2 399 22393
2020-02-09 2 6 0 256 22362
2020-02-10 0 9 0 373 19259
2020-02-11 0 5 0 308 20084
2020-02-12 2 14 0 373 21512
2020-02-13 0 11 0 277 19251
2020-02-14 1 5 0 194 16436
2020-02-15 1 7 1 299 15810
2020-02-16 0 3 0 474 21142
2020-02-17 0 9 0 268 18126
2020-02-18 0 10 0 330 19270
2020-02-19 0 0 0 219 19943
2020-02-20 0 0 0 187 17954
2020-02-21 0 0 0 350 22377
2020-02-22 0 0 0 251 18976
2020-02-23 2 5 0 151 16773
2020-02-24 0 7 0 151 25363
2020-02-25 3 8 0 166 48373
2020-02-26 0 1 0 322 23981
2020-02-27 0 0 0 439 20734
2020-02-28 3 10 1 336 21161
2020-02-29 1 12 0 175 19157
Janvier 2020 27 160 12 1039 822067
2020-01-01 0 3 0 407 17624
2020-01-02 1 8 1 211 17291
2020-01-03 2 4 1 245 17267
2020-01-04 1 6 0 193 13476
2020-01-05 2 18 1 379 14183
2020-01-06 0 4 0 348 18462
2020-01-07 0 6 2 350 18640
2020-01-08 1 4 0 303 16958
2020-01-09 3 8 0 137 15286
2020-01-10 0 7 1 145 17484
2020-01-11 0 4 0 176 46035
2020-01-12 3 5 1 588 18789
2020-01-13 1 2 1 471 24314
2020-01-14 1 6 0 1039 38975
2020-01-15 0 3 0 976 24747
2020-01-16 2 7 1 974 25629
2020-01-17 0 1 0 574 17681
2020-01-18 1 2 0 168 16460
2020-01-19 0 0 0 296 25915
2020-01-20 0 1 1 691 24076
2020-01-21 2 3 0 1029 23942
2020-01-22 0 9 0 999 30088
2020-01-23 0 9 1 930 164041
2020-01-24 0 1 0 948 42350
2020-01-25 1 2 1 246 15594
2020-01-26 3 14 0 341 17742
2020-01-27 0 1 0 440 25829
2020-01-28 2 10 0 396 23178
2020-01-29 0 6 0 434 18580
2020-01-30 0 4 0 171 14717
2020-01-31 1 2 0 246 16714
* 2019 343 2255 186 735 8062838
Décembre 2019 31 210 16 457 559139
Novembre 2019 47 398 25 735 856198
2019-11-01 0 4 0 339 19455
2019-11-02 0 5 2 307 16716
2019-11-03 1 7 0 194 8874
2019-11-04 2 17 0 53 16673
2019-11-05 1 14 2 314 9941
2019-11-06 0 9 0 58 8720
2019-11-07 0 2 0 54 7757
2019-11-08 1 7 1 143 12237
2019-11-09 1 16 0 169 17524
2019-11-10 2 11 1 408 18033
2019-11-11 3 19 1 157 18785
2019-11-12 4 32 1 528 18072
2019-11-13 5 16 3 294 21174
2019-11-14 3 10 2 494 31504
2019-11-15 2 12 0 498 27476
2019-11-16 2 14 1 413 26795
2019-11-17 0 8 1 403 38305
2019-11-18 2 9 1 735 57187
2019-11-19 0 2 1 700 63715
2019-11-20 3 13 0 563 24536
2019-11-21 1 12 0 374 26660
2019-11-22 1 6 1 329 34688
2019-11-23 2 10 1 550 37700
2019-11-24 4 25 2 135 24935
2019-11-25 1 29 0 379 174049
2019-11-26 3 30 2 296 18094
2019-11-27 1 21 0 154 20163
2019-11-28 1 20 0 164 19197
2019-11-29 1 14 1 158 17987
2019-11-30 0 4 1 150 19246
Octobre 2019 15 139 8 379 556373
Septembre 2019 15 120 10 369 706168
Août 2019 22 145 21 355 545663
2019-08-01 0 0 0 180 14172
2019-08-02 1 10 1 208 17236
2019-08-03 0 5 0 145 45840
2019-08-04 1 5 3 141 36476
2019-08-05 1 7 1 163 16312
2019-08-06 2 4 2 133 14605
2019-08-07 0 3 0 119 15019
2019-08-08 1 4 1 136 16052
2019-08-09 0 1 0 354 15794
2019-08-10 0 1 0 316 16407
2019-08-11 1 2 0 355 15339
2019-08-12 0 3 0 180 13386
2019-08-13 0 3 0 162 16252
2019-08-14 1 7 1 245 16648
2019-08-15 0 3 0 145 16257
2019-08-16 0 2 0 140 14959
2019-08-17 0 2 0 125 13964
2019-08-18 3 13 2 155 16619
2019-08-19 0 1 0 136 17288
2019-08-20 1 7 1 143 17368
2019-08-21 2 17 1 130 15768
2019-08-22 1 5 1 116 14244
2019-08-23 2 4 2 131 16603
2019-08-24 0 2 0 142 16392
2019-08-25 0 4 2 285 17391
2019-08-26 0 2 0 329 17347
2019-08-27 1 6 0 109 13005
2019-08-28 0 5 0 274 16563
2019-08-29 2 10 1 137 18428
2019-08-30 2 4 2 136 16359
2019-08-31 0 3 0 138 17570
Juillet 2019 53 198 38 330 562107
Juin 2019 18 158 14 334 553145
Mai 2019 25 138 8 295 321287
2019-05-01 2 5 1 41 7917
2019-05-02 0 4 0 40 8237
2019-05-03 1 5 0 45 7285
2019-05-04 1 5 0 45 8238
2019-05-05 0 1 0 49 9092
2019-05-06 1 6 0 39 7600
2019-05-07 1 6 1 40 8231
2019-05-08 2 5 1 44 7997
2019-05-09 1 8 2 44 7699
2019-05-10 1 4 1 44 7480
2019-05-11 0 6 0 50 7548
2019-05-12 0 4 0 40 7722
2019-05-13 0 0 0 44 8746
2019-05-14 2 3 0 45 7172
2019-05-15 4 11 0 43 7520
2019-05-16 2 7 0 42 8274
2019-05-17 2 5 0 39 7621
2019-05-18 0 8 0 40 6300
2019-05-19 0 6 0 47 7448
2019-05-20 4 10 1 126 8351
2019-05-21 0 3 0 121 15320
2019-05-22 0 2 0 122 15406
2019-05-23 0 2 0 127 15012
2019-05-24 0 3 0 123 15314
2019-05-25 0 1 0 125 15075
2019-05-26 0 1 0 220 12866
2019-05-27 1 8 0 153 15254
2019-05-28 0 1 0 205 16724
2019-05-29 0 2 1 295 15511
2019-05-30 0 5 0 131 13952
2019-05-31 0 1 0 128 14375
Avril 2019 24 154 10 303 552625
2019-04-01 1 15 0 230 19313
2019-04-02 0 21 0 228 25044
2019-04-03 0 1 0 252 28163
2019-04-04 2 9 0 152 25074
2019-04-05 2 15 0 131 28698
2019-04-06 5 13 2 119 23360
2019-04-07 1 2 0 127 26987
2019-04-08 0 10 0 137 23694
2019-04-09 0 1 0 278 19909
2019-04-10 0 0 0 294 24363
2019-04-11 2 7 0 111 21743
2019-04-12 2 5 1 111 18986
2019-04-13 0 1 0 40 16839
2019-04-14 1 3 0 41 51338
2019-04-15 1 4 0 303 13272
2019-04-16 1 6 0 134 14721
2019-04-17 0 0 0 115 30207
2019-04-18 0 1 0 123 37981
2019-04-19 2 6 3 42 13543
2019-04-20 1 5 0 39 8666
2019-04-21 0 6 0 41 6871
2019-04-22 0 1 0 42 8814
2019-04-23 1 5 0 42 9852
2019-04-24 0 2 0 43 7514
2019-04-25 1 2 0 41 8497
2019-04-26 0 6 2 45 7930
2019-04-27 0 2 0 41 8175
2019-04-28 1 1 0 42 8106
2019-04-29 0 2 0 49 7468
2019-04-30 0 2 2 41 7497
Mars 2019 30 170 10 297 858042
2019-03-01 1 5 1 135 54349
2019-03-02 2 8 1 132 22786
2019-03-03 2 12 1 152 22758
2019-03-04 0 2 2 119 17595
2019-03-05 0 0 0 277 20067
2019-03-06 1 2 0 143 24639
2019-03-07 2 6 0 285 34054
2019-03-08 0 7 0 128 26177
2019-03-09 1 2 0 123 25631
2019-03-10 2 4 0 141 29599
2019-03-11 0 1 0 136 28985
2019-03-12 2 6 1 136 27410
2019-03-13 1 8 0 123 25056
2019-03-14 2 6 0 108 18871
2019-03-15 0 3 0 122 21537
2019-03-16 1 10 1 139 26644
2019-03-17 2 8 0 145 27379
2019-03-18 1 7 0 139 28128
2019-03-19 0 6 1 127 32712
2019-03-20 1 7 0 119 23187
2019-03-21 0 4 0 253 36956
2019-03-22 0 3 0 297 38166
2019-03-23 2 5 0 290 40756
2019-03-24 1 9 0 137 22866
2019-03-25 0 2 1 165 30060
2019-03-26 0 5 0 289 40469
2019-03-27 1 3 0 176 39060
2019-03-28 2 7 0 238 21347
2019-03-29 2 12 1 284 20819
2019-03-30 1 3 0 158 17828
2019-03-31 0 7 0 42 12151
Février 2019 30 187 12 259 774778
2019-02-01 1 13 0 134 25909
2019-02-02 1 14 1 147 26296
2019-02-03 1 12 1 129 26552
2019-02-04 0 7 0 116 24795
2019-02-05 3 13 2 119 22199
2019-02-06 0 7 0 135 19877
2019-02-07 1 5 0 241 22216
2019-02-08 2 4 1 133 22876
2019-02-09 2 3 0 132 18367
2019-02-10 2 12 0 113 17488
2019-02-11 0 0 0 135 21298
2019-02-12 2 4 1 197 17019
2019-02-13 1 7 0 126 18785
2019-02-14 0 6 0 217 18743
2019-02-15 1 6 0 112 23847
2019-02-16 0 0 1 124 75036
2019-02-17 0 0 0 130 58286
2019-02-18 1 4 0 259 48419
2019-02-19 5 14 1 131 25737
2019-02-20 0 6 0 188 21403
2019-02-21 1 7 2 247 27831
2019-02-22 0 2 0 141 27353
2019-02-23 0 4 0 134 28463
2019-02-24 1 3 0 144 29358
2019-02-25 1 7 1 127 22704
2019-02-26 1 3 0 134 21605
2019-02-27 3 11 1 136 22810
2019-02-28 0 13 0 135 39506
Janvier 2019 33 238 14 245 1217313
* 2018 279 1924 112 111 6917172
Décembre 2018 23 149 8 65 1423345
Novembre 2018 26 244 7 93 858407
Octobre 2018 26 127 12 111 645848
Septembre 2018 14 76 10 50 410608
2018-09-01 0 0 0 46 15689
2018-09-02 1 2 1 46 13654
2018-09-03 2 4 0 43 18267
2018-09-04 1 6 1 43 13727
2018-09-05 1 7 1 41 13072
2018-09-06 0 3 1 50 18778
2018-09-07 0 1 0 42 16810
2018-09-08 0 0 0 43 14345
2018-09-09 0 0 0 39 12307
2018-09-10 0 2 0 39 13291
2018-09-11 0 0 0 46 18398
2018-09-12 0 2 0 46 15783
2018-09-13 0 2 1 40 15357
2018-09-14 1 2 1 41 13265
2018-09-15 0 1 1 40 12956
2018-09-16 1 3 0 45 12180
2018-09-17 0 0 0 47 12196
2018-09-18 0 0 0 42 11009
2018-09-19 0 2 0 43 12947
2018-09-20 1 1 1 50 12395
2018-09-21 0 1 0 47 13426
2018-09-22 0 0 0 45 11207
2018-09-23 2 7 1 43 10361
2018-09-24 0 2 0 43 10842
2018-09-25 1 12 0 41 10916
2018-09-26 2 11 1 43 11618
